| رتبه | معاملهگر | سود | حجم | معاملهها |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | 0x87c9…041b | +۳٬۲۲۸٫۷ | ۲۱٬۸۱۱ | ۳۶ |
| ۲ | 0x92ca…682b | +۳٬۱۱۸٫۷۲ | ۱۲٬۹۶۳ | ۱۶ |
| ۳ | 0x4384…7f4b | +۲٬۰۱۷٫۳ | ۸٬۸۳۰ | ۶۰ |
| ۴ | 0xe7a0…9880 | +۱٬۷۲۲٫۵۵ | ۱۶٬۲۸۰ | ۱۹ |
| ۵ | 0xa6b9…3665 | +۱٬۷۰۷٫۸ | ۸٬۵۱۱ | ۳۷ |
| ۶ | 0x999b…3c22 | +۱٬۶۴۲٫۰۵ | ۱۴٬۶۵۳ | ۱۷ |
| ۷ | 0x9f4a…c6dc | +۱٬۲۶۸٫۷ | ۷٬۳۲۱ | ۴۷ |
| ۸ | 0xb407…4cbe | +۱٬۱۸۸٫۵۹ | ۸٬۷۴۶ | ۲۲ |
| ۹ | 0x9f3e…81f0 | +۹۹۱٫۰۹ | ۴٬۸۱۲ | ۴۱ |
| ۱۰ | 0x999c…7262 | +۹۲۲٫۱۵ | ۸٬۶۱۸ | ۳۵ |
| ۱۱ | 0xb8f1…213d | +۸۳۲٫۴۵ | ۶٬۶۰۳ | ۱۷ |
| ۱۲ | 0x1558…98e0 | +۷۳۸٫۱۸ | ۱۱٬۹۶۶ | ۴۵ |
| ۱۳ | 0x5695…4fe5 | +۷۳۴٫۴۹ | ۵٬۳۵۰ | ۱۱ |
| ۱۴ | 0xfa11…a58e | +۷۰۵٫۵۶ | ۵٬۴۷۲ | ۵۸ |
| ۱۵ | 0x8988…fe38 | +۵۸۹٫۴ | ۲٬۲۶۳ | ۱۴ |
| ۱۶ | 0x080d…5328 | +۵۷۵٫۸۱ | ۳٬۱۴۹ | ۵۷ |
| ۱۷ | 0x4f2f…3ca8 | +۴۹۱٫۵ | ۴٬۲۳۵ | ۱۱ |
| ۱۸ | 0xdc45…9033 | +۴۴۸٫۹۳ | ۲٬۳۵۴ | ۵۸ |
| ۱۹ | 0x7d89…08d6 | +۳۹۶٫۰۷ | ۲٬۰۹۱ | ۱۸ |
| ۲۰ | 0x26f6…1cc0 | +۳۶۷٫۱۷ | ۳٬۲۰۸ | ۴۶ |
| ۲۱ | 0x104f…d227 | +۳۵۴٫۳۲ | ۴٬۸۶۳ | ۱۰ |
| ۲۲ | 0xc522…e43b | +۲۸۶٫۵۳ | ۱٬۱۳۹ | ۴۸ |
| ۲۳ | 0x90c1…1dc6 | +۲۷۰٫۰۸ | ۳٬۳۶۴ | ۱۳ |
| ۲۴ | 0x5fa9…5a03 | +۲۰۹٫۲۹ | ۱٬۸۰۹ | ۱۵ |
| ۲۵ | 0x5f98…2ec8 | +۱۲۰٫۵۷ | ۱٬۰۲۹ | ۷ |
| ۲۶ | 0x2e7d…edd1 | +۱۱۴٫۷۲ | ۸۸۸ | ۵۹ |
| ۲۷ | 0xb7df…d2ff | +۶۹٫۹۴ | ۲٬۱۹۴ | ۳۰ |
| ۲۸ | 0x60d8…c4eb | +۵۲٫۵۳ | ۱٬۰۹۹ | ۴۳ |
| ۲۹ | 0x4360…b6e3 | +۴۸٫۳۴ | ۱۴٬۳۸۸ | ۵۲ |
| ۳۰ | 0x11f7…bb83 | +۴۳٫۸۳ | ۹۲۹ | ۲۴ |
| ۳۱ | 0x9bfc…b89c | +۳۶٫۲۸ | ۴۸۲ | ۲۸ |
| ۳۲ | 0xbe81…dc03 | +۲٫۳۹ | ۳۸۳ | ۲۴ |
| ۳۳ | 0x0e70…2018 | −۲۹ | ۸٬۰۸۶ | ۵۵ |
| ۳۴ | 0x745c…1a91 | −۳۵٫۳۲ | ۴۷۲ | ۴۵ |
| ۳۵ | 0x1b09…8e48 | −۳۷٫۰۶ | ۹۵۵ | ۵۱ |
| ۳۶ | 0xfd82…7b0d | −۵۹٫۷۷ | ۸۲۷ | ۱۸ |
| ۳۷ | 0x6251…a810 | −۷۲۵٫۲۹ | ۱۰٬۹۱۱ | ۲۹ |
| ۳۸ | 0xda7a…56c1 | −۹۴۷٫۴ | ۱۳٬۳۲۹ | ۵۸ |
| ۳۹ | 0xc418…62c4 | −۱٬۳۰۴٫۰۹ | ۱۶٬۶۹۴ | ۹ |
| ۴۰ | 0xfdeb…1198 | −۱٬۳۲۹٫۳۶ | ۱۶٬۷۳۲ | ۴۲ |
حسابها با آدرس کوتاهشده نمایش داده میشوند. سود یعنی سود تحققیافته در بازهٔ انتخابی. بهروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰۶:۴۳